- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 62
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0476 | Immeuble | Lugo Avda. Coruña | 432 | 10 | 200 000 € | ||
| OFI0269 | Bureau | Lugo Ronda Muralla | 135 | 12 | 98 000 € | ||
| OFI0336 | Bureau | Lugo Ronda do Carme | 43 | 5 | 58 000 € | ||
| OFI0478 | Bureau | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 72 | 5 | 61 500 € | ||
| SOL0259 | Urban Plot | Lugo Gándaras | 8 | 55 000 € | |||
| SOL0338 | Urban Plot | Corgo, O Cambeiro - O Corgo | 1 | 55 000 € | |||
| PIS0011 | Grand Appartement | Lugo Ronda Muralla | 4 | 128 | 18 | 270 000 € | |
| PIS0192 | Grand Appartement | Lugo Avda. Coruña | 3 | 90 | 16 | 90 000 € | |
| PIS0205 | Grand Appartement | Lugo Casas Baratas | 5 | 135 | 20 | 165 000 € | |
| PIS0379 | Grand Appartement | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 4 | 130 | 22 | 140 000 € | |
| PIS0480 | Grand Appartement | Lugo Centro | 5 | 210 | 32 | 490 000 € | |
| PIS0815 | Grand Appartement | Lugo Xunta - Estación tren | 3 | 90 | 20 | 149 000 € | |
| PIS0822 | Grand Appartement | Lugo Avda. Coruña - Ronda | 4 | 125 | 22 | 130 000 € | |
| DUP0016 | Duplex | Lugo Xunta - Estación tren | 4 | 160 | 25 | 240 000 € | |
| DUP0303 | Duplex | Lugo Avda. Coruña | 5 | 207 | 28 | 170 000 € |
De la 1 à 15 de 62