- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 62
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0611 | Terrain | Corgo, O | 1 | 24 000 € | |||
| CHA0803 | Villa | Portomarín | 3 | 300 | 37 | 95 000 € | |
| LOC0467 | Locaux | Lugo Antigua Residencia | 450 | 5 | 198 000 € | ||
| DUP0829 | Duplex | Lugo Avda Coruña | 2 | 81 | 16 | 160 000 € | |
| PIS0192 | Grand Appartement | Lugo Avda. Coruña | 3 | 90 | 16 | 90 000 € | |
| AP0281 | Appartement | Lugo Avda. Coruña | 2 | 80 | 10 | 140 000 € | |
| DUP0303 | Duplex | Lugo Avda. Coruña | 5 | 207 | 28 | 170 000 € | |
| EDF0476 | Immeuble | Lugo Avda. Coruña | 432 | 10 | 200 000 € | ||
| PIS0379 | Grand Appartement | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 4 | 130 | 22 | 140 000 € | |
| OFI0478 | Bureau | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 72 | 5 | 61 500 € | ||
| PIS0822 | Grand Appartement | Lugo Avda. Coruña - Ronda | 4 | 125 | 22 | 130 000 € | |
| LOC0100 | Locaux | Lugo Avda. Madrid | 64 | 1 | 81 500 € | ||
| SOL0338 | Urban Plot | Corgo, O Cambeiro - O Corgo | 1 | 55 000 € | |||
| CHA0291 | Villa | Outeiro de Rei Canday (Outeiro) | 4 | 200 | 7 | 65 000 € | |
| PIS0205 | Grand Appartement | Lugo Casas Baratas | 5 | 135 | 20 | 165 000 € |
De la 1 à 15 de 62