- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 62
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0016 | Duplex | Lugo Xunta - Estación tren | 4 | 160 | 25 | 240 000 € | |
| LOC0502 | Locaux | Lugo Xunta - Estación tren | 306 | 12 | 160 000 € | ||
| PIS0815 | Grand Appartement | Lugo Xunta - Estación tren | 3 | 90 | 20 | 149 000 € | |
| CHA0415 | Villa | Outeiro de Rei Vilela (Outeiro) | 2 | 70 | 11 | 35 000 € | |
| CHA0690 | Villa | Castro de Rei Viladonga | 6 | 314 | 26 | 32 000 € | |
| NAV0722 | Halles industrielles | Outeiro de Rei Urb. O Salete | 500 | 10 | 175 000 € | ||
| CHA0738 | Villa | Lugo Tolda de Castilla | 3 | 140 | 8 | 50 000 € | |
| CHA0757 | Villa | Bóveda Rubián - Bóveda | 4 | 170 | 25 | 89 000 € | |
| PIS0011 | Grand Appartement | Lugo Ronda Muralla | 4 | 128 | 18 | 270 000 € | |
| OFI0269 | Bureau | Lugo Ronda Muralla | 135 | 12 | 98 000 € | ||
| GAR0732 | Garage / Parking | Lugo Ronda Muralla | 13 | 7 | 17 500 € | ||
| GAR0733 | Garage / Parking | Lugo Ronda Muralla | 12 | 6 | 20 800 € | ||
| LOC0495 | Locaux | Lugo Ronda Fontiñas | 125 | 13 | 115 000 € | ||
| LOC0774 | Locaux | Lugo Ronda Fontiñas | 1000 | 8 | 350 000 € | ||
| LOC0675 | Locaux | Lugo Ronda do Carme - Rúa Santiago | 145 | 2 | 65 000 € |
De la 1 à 15 de 62