- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 62
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0395 | Capannone industriali | Lugo Meilán - Ceao | 2310 | 32 | Prezzo: Consultare | ||
| LOC0826 | Locali commercialie | Lugo Montirón | 471 | 3 | Prezzo: Consultare | ||
| GAR0441 | Garage/parcheggio | Lugo Ronda do Carme | 0 | 5.000€ | |||
| TRA0830 | Ripostiglio | Lugo Montirón | 60 | 12 | 13.000€ | ||
| RUS0787 | Terreno agricoli | Rábade Rabade | 2 | 17.000€ | |||
| GAR0732 | Garage/parcheggio | Lugo Ronda Muralla | 13 | 7 | 17.500€ | ||
| GAR0551 | Garage/parcheggio | Lugo Ramón Ferreiro | 10 | 4 | 18.000€ | ||
| GAR0733 | Garage/parcheggio | Lugo Ronda Muralla | 12 | 6 | 20.800€ | ||
| PAR0611 | Terreno edificabili | Corgo, O | 1 | 24.000€ | |||
| CHA0690 | Villetta | Castro de Rei Viladonga | 6 | 314 | 26 | 32.000€ | |
| CHA0415 | Villetta | Outeiro de Rei Vilela (Outeiro) | 2 | 70 | 11 | 35.000€ | |
| CHA0720 | Villetta | Guntín Centro Guntín | 3 | 256 | 4 | 45.000€ | |
| CHA0738 | Villetta | Lugo Tolda de Castilla | 3 | 140 | 8 | 50.000€ | |
| SOL0259 | Lotto urbani | Lugo Gándaras | 8 | 55.000€ | |||
| SOL0338 | Lotto urbani | Corgo, O Cambeiro - O Corgo | 1 | 55.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 62