- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 31
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0101 | Locali commercialie | Lugo Augas Ferreas - Avda. Madrid | 39 | 1 | 225€/mese | ||
| LOC0235 | Locali commercialie | Lugo Centro | 50 | 5 | 250€/mese | ||
| LOC0450 | Locali commercialie | Lugo Fonte dos Ranchos | 72 | 4 | 300€/mese | ||
| LOC0092 | Locali commercialie | Lugo Montirón | 60 | 5 | 300€/mese | ||
| OFI0817 | Ufficio | Lugo Fonte dos Ranchos | 72 | 4 | 300€/mese | ||
| LOC0434 | Locali commercialie | Lugo Alfonso X - Fingoi | 55 | 9 | 350€/mese | ||
| LOC0558 | Locali commercialie | Lugo Ronda Muralla | 60 | 2 | 350€/mese | ||
| LOC0565 | Locali commercialie | Lugo San Roque | 25 | 4 | 350€/mese | ||
| LOC0807 | Locali commercialie | Lugo San Roque | 77 | 9 | 390€/mese | ||
| OFI0686 | Ufficio | Lugo Centro | 107 | 11 | 450€/mese | ||
| OFI0479 | Ufficio | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 72 | 5 | 485€/mese | ||
| CHA0654 | Villetta | Baralla Baralla - A Mocha | 7 | 393 | 18 | 500€/mese | |
| LOC0795 | Locali commercialie | Lugo Antigua Residencia | 150 | 3 | 500€/mese | ||
| LOC0698 | Locali commercialie | Lugo Ronda Muralla | 115 | 3 | 550€/mese | ||
| OFI0487 | Ufficio | Lugo Centro | 55 | 2 | 600€/mese |
Mostrando 1 a 15 da 31