- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 62
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0100 | Locali commercialie | Lugo Avda. Madrid | 64 | 1 | 81.500€ | ||
| SOL0259 | Lotto urbani | Lugo Gándaras | 8 | 55.000€ | |||
| OFI0269 | Ufficio | Lugo Ronda Muralla | 135 | 12 | 98.000€ | ||
| LOC0306 | Locali commercialie | Lugo Montirón | 60 | 5 | 75.000€ | ||
| LOC0322 | Locali commercialie | Lugo Casas Baratas | 75 | 10 | 85.000€ | ||
| OFI0336 | Ufficio | Lugo Ronda do Carme | 43 | 5 | 58.000€ | ||
| SOL0338 | Lotto urbani | Corgo, O Cambeiro - O Corgo | 1 | 55.000€ | |||
| NAV0395 | Capannone industriali | Lugo Meilán - Ceao | 2310 | 32 | Prezzo: Consultare | ||
| LOC0449 | Locali commercialie | Lugo Castiñeiro | 612 | 12 | 215.000€ | ||
| LOC0464 | Locali commercialie | Lugo Ramón Ferreiro | 310 | 9 | 350.000€ | ||
| LOC0467 | Locali commercialie | Lugo Antigua Residencia | 450 | 5 | 198.000€ | ||
| EDF0476 | Edifici | Lugo Avda. Coruña | 432 | 10 | 200.000€ | ||
| OFI0478 | Ufficio | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 72 | 5 | 61.500€ | ||
| LOC0495 | Locali commercialie | Lugo Ronda Fontiñas | 125 | 13 | 115.000€ | ||
| LOC0502 | Locali commercialie | Lugo Xunta - Estación tren | 306 | 12 | 160.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 62