- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 62
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0135 | Villetta | Corgo, O Folgosa - O Corgo | 10 | 1700 | 49 | 790.000€ | |
| CHA0674 | Villetta | Lugo Centro | 8 | 493 | 45 | 425.000€ | |
| CHA0703 | Villetta | Lugo Centro | 8 | 536 | 31 | 350.000€ | |
| CHA0492 | Villetta | Outeiro de Rei Outeiro de Rei | 6 | 300 | 19 | 60.000€ | |
| CHA0690 | Villetta | Castro de Rei Viladonga | 6 | 314 | 26 | 32.000€ | |
| CHA0810 | Villetta | Rábade Centro Rábade | 6 | 416 | 24 | 79.000€ | |
| PIS0205 | Appartamento | Lugo Casas Baratas | 5 | 135 | 20 | 165.000€ | |
| DUP0303 | Duplex | Lugo Avda. Coruña | 5 | 207 | 28 | 170.000€ | |
| LOC0461 | Locali commercialie | Lugo Ctra. Coruña - Ceao | 5 | 500 | 24 | 495.000€ | |
| PIS0480 | Appartamento | Lugo Centro | 5 | 210 | 32 | 490.000€ | |
| CHA0634 | Villetta | Lugo Meilán | 5 | 610 | 55 | 495.000€ | |
| CHA0687 | Villetta | Monforte de Lemos Centro Monforte | 5 | 240 | 24 | 95.000€ | |
| PIS0011 | Appartamento | Lugo Ronda Muralla | 4 | 128 | 18 | 270.000€ | |
| DUP0016 | Duplex | Lugo Xunta - Estación tren | 4 | 160 | 25 | 240.000€ | |
| CHA0291 | Villetta | Outeiro de Rei Canday (Outeiro) | 4 | 200 | 7 | 65.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 62