- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 62
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0259 | Lotto urbani | Lugo Gándaras | 8 | 55.000€ | |||
| SOL0338 | Lotto urbani | Corgo, O Cambeiro - O Corgo | 1 | 55.000€ | |||
| GAR0441 | Garage/parcheggio | Lugo Ronda do Carme | 0 | 5.000€ | |||
| PAR0611 | Terreno edificabili | Corgo, O | 1 | 24.000€ | |||
| RUS0787 | Terreno agricoli | Rábade Rabade | 2 | 17.000€ | |||
| GAR0551 | Garage/parcheggio | Lugo Ramón Ferreiro | 10 | 4 | 18.000€ | ||
| GAR0733 | Garage/parcheggio | Lugo Ronda Muralla | 12 | 6 | 20.800€ | ||
| GAR0732 | Garage/parcheggio | Lugo Ronda Muralla | 13 | 7 | 17.500€ | ||
| OFI0336 | Ufficio | Lugo Ronda do Carme | 43 | 5 | 58.000€ | ||
| LOC0306 | Locali commercialie | Lugo Montirón | 60 | 5 | 75.000€ | ||
| TRA0830 | Ripostiglio | Lugo Montirón | 60 | 12 | 13.000€ | ||
| LOC0100 | Locali commercialie | Lugo Avda. Madrid | 64 | 1 | 81.500€ | ||
| CHA0415 | Villetta | Outeiro de Rei Vilela (Outeiro) | 2 | 70 | 11 | 35.000€ | |
| OFI0478 | Ufficio | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 72 | 5 | 61.500€ | ||
| LOC0322 | Locali commercialie | Lugo Casas Baratas | 75 | 10 | 85.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 62