- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 62
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0395 | Capannone industriali | Lugo Meilán - Ceao | 2310 | 32 | Prezzo: Consultare | ||
| CHA0135 | Villetta | Corgo, O Folgosa - O Corgo | 10 | 1700 | 49 | 790.000€ | |
| LOC0774 | Locali commercialie | Lugo Ronda Fontiñas | 1000 | 8 | 350.000€ | ||
| LOC0449 | Locali commercialie | Lugo Castiñeiro | 612 | 12 | 215.000€ | ||
| CHA0634 | Villetta | Lugo Meilán | 5 | 610 | 55 | 495.000€ | |
| CHA0703 | Villetta | Lugo Centro | 8 | 536 | 31 | 350.000€ | |
| LOC0461 | Locali commercialie | Lugo Ctra. Coruña - Ceao | 5 | 500 | 24 | 495.000€ | |
| NAV0722 | Capannone industriali | Outeiro de Rei Urb. O Salete | 500 | 10 | 175.000€ | ||
| CHA0674 | Villetta | Lugo Centro | 8 | 493 | 45 | 425.000€ | |
| LOC0826 | Locali commercialie | Lugo Montirón | 471 | 3 | Prezzo: Consultare | ||
| LOC0467 | Locali commercialie | Lugo Antigua Residencia | 450 | 5 | 198.000€ | ||
| EDF0476 | Edifici | Lugo Avda. Coruña | 432 | 10 | 200.000€ | ||
| CHA0810 | Villetta | Rábade Centro Rábade | 6 | 416 | 24 | 79.000€ | |
| CHA0690 | Villetta | Castro de Rei Viladonga | 6 | 314 | 26 | 32.000€ | |
| LOC0464 | Locali commercialie | Lugo Ramón Ferreiro | 310 | 9 | 350.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 62