- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 62
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0441 | Garage/parcheggio | Lugo Ronda do Carme | 0 | 5.000€ | |||
| LOC0100 | Locali commercialie | Lugo Avda. Madrid | 64 | 1 | 81.500€ | ||
| SOL0338 | Lotto urbani | Corgo, O Cambeiro - O Corgo | 1 | 55.000€ | |||
| PAR0611 | Terreno edificabili | Corgo, O | 1 | 24.000€ | |||
| LOC0605 | Locali commercialie | Lugo Casas Baratas | 143 | 2 | 96.000€ | ||
| LOC0675 | Locali commercialie | Lugo Ronda do Carme - Rúa Santiago | 145 | 2 | 65.000€ | ||
| RUS0787 | Terreno agricoli | Rábade Rabade | 2 | 17.000€ | |||
| LOC0826 | Locali commercialie | Lugo Montirón | 471 | 3 | Prezzo: Consultare | ||
| GAR0551 | Garage/parcheggio | Lugo Ramón Ferreiro | 10 | 4 | 18.000€ | ||
| CHA0720 | Villetta | Guntín Centro Guntín | 3 | 256 | 4 | 45.000€ | |
| LOC0306 | Locali commercialie | Lugo Montirón | 60 | 5 | 75.000€ | ||
| OFI0336 | Ufficio | Lugo Ronda do Carme | 43 | 5 | 58.000€ | ||
| LOC0467 | Locali commercialie | Lugo Antigua Residencia | 450 | 5 | 198.000€ | ||
| OFI0478 | Ufficio | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 72 | 5 | 61.500€ | ||
| GAR0733 | Garage/parcheggio | Lugo Ronda Muralla | 12 | 6 | 20.800€ |
Mostrando 1 a 15 da 62