- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 62
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0634 | Villetta | Lugo Meilán | 5 | 610 | 55 | 495.000€ | |
| CHA0135 | Villetta | Corgo, O Folgosa - O Corgo | 10 | 1700 | 49 | 790.000€ | |
| CHA0674 | Villetta | Lugo Centro | 8 | 493 | 45 | 425.000€ | |
| CHA0824 | Villetta | Lugo Meilán | 3 | 224 | 41 | 355.000€ | |
| CHA0803 | Villetta | Portomarín | 3 | 300 | 37 | 95.000€ | |
| NAV0395 | Capannone industriali | Lugo Meilán - Ceao | 2310 | 32 | Prezzo: Consultare | ||
| PIS0480 | Appartamento | Lugo Centro | 5 | 210 | 32 | 490.000€ | |
| CHA0703 | Villetta | Lugo Centro | 8 | 536 | 31 | 350.000€ | |
| DUP0303 | Duplex | Lugo Avda. Coruña | 5 | 207 | 28 | 170.000€ | |
| CHA0690 | Villetta | Castro de Rei Viladonga | 6 | 314 | 26 | 32.000€ | |
| DUP0016 | Duplex | Lugo Xunta - Estación tren | 4 | 160 | 25 | 240.000€ | |
| CHA0757 | Villetta | Bóveda Rubián - Bóveda | 4 | 170 | 25 | 89.000€ | |
| LOC0461 | Locali commercialie | Lugo Ctra. Coruña - Ceao | 5 | 500 | 24 | 495.000€ | |
| CHA0473 | Villetta | Begonte Illán - Begonte | 3 | 216 | 24 | 265.000€ | |
| CHA0687 | Villetta | Monforte de Lemos Centro Monforte | 5 | 240 | 24 | 95.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 62