- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 62
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0011 | Appartamento | Lugo Ronda Muralla | 4 | 128 | 18 | 270.000€ | |
| DUP0016 | Duplex | Lugo Xunta - Estación tren | 4 | 160 | 25 | 240.000€ | |
| LOC0100 | Locali commercialie | Lugo Avda. Madrid | 64 | 1 | 81.500€ | ||
| PIS0192 | Appartamento | Lugo Avda. Coruña | 3 | 90 | 16 | 90.000€ | |
| PIS0205 | Appartamento | Lugo Casas Baratas | 5 | 135 | 20 | 165.000€ | |
| OFI0269 | Ufficio | Lugo Ronda Muralla | 135 | 12 | 98.000€ | ||
| AP0281 | Appartamento | Lugo Avda. Coruña | 2 | 80 | 10 | 140.000€ | |
| DUP0303 | Duplex | Lugo Avda. Coruña | 5 | 207 | 28 | 170.000€ | |
| LOC0306 | Locali commercialie | Lugo Montirón | 60 | 5 | 75.000€ | ||
| LOC0322 | Locali commercialie | Lugo Casas Baratas | 75 | 10 | 85.000€ | ||
| OFI0336 | Ufficio | Lugo Ronda do Carme | 43 | 5 | 58.000€ | ||
| PIS0379 | Appartamento | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 4 | 130 | 22 | 140.000€ | |
| NAV0395 | Capannone industriali | Lugo Meilán - Ceao | 2310 | 32 | Prezzo: Consultare | ||
| DUP0438 | Duplex | Lugo Castiñeiro | 3 | 91 | 19 | 160.000€ | |
| LOC0449 | Locali commercialie | Lugo Castiñeiro | 612 | 12 | 215.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 62