- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 62
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0135 | Villetta | Corgo, O Folgosa - O Corgo | 10 | 1700 | 49 | 790.000€ | |
| RUS0787 | Terreno agricoli | Rábade Rabade | 2 | 17.000€ | |||
| CHA0634 | Villetta | Lugo Meilán | 5 | 610 | 55 | 495.000€ | |
| CHA0791 | Villetta | Chantada Chantada | 3 | 100 | 13 | 250.000€ | |
| PAR0786 | Terreno edificabili | Chantada Chantada | 2 | 100 | 13 | 250.000€ | |
| CHA0803 | Villetta | Portomarín | 3 | 300 | 37 | 95.000€ | |
| CHA0473 | Villetta | Begonte Illán - Begonte | 3 | 216 | 24 | 265.000€ | |
| PAR0611 | Terreno edificabili | Corgo, O | 1 | 24.000€ | |||
| CHA0690 | Villetta | Castro de Rei Viladonga | 6 | 314 | 26 | 32.000€ | |
| CHA0291 | Villetta | Outeiro de Rei Canday (Outeiro) | 4 | 200 | 7 | 65.000€ | |
| SOL0338 | Lotto urbani | Corgo, O Cambeiro - O Corgo | 1 | 55.000€ | |||
| CHA0415 | Villetta | Outeiro de Rei Vilela (Outeiro) | 2 | 70 | 11 | 35.000€ | |
| LOC0461 | Locali commercialie | Lugo Ctra. Coruña - Ceao | 5 | 500 | 24 | 495.000€ | |
| CHA0492 | Villetta | Outeiro de Rei Outeiro de Rei | 6 | 300 | 19 | 60.000€ | |
| CHA0757 | Villetta | Bóveda Rubián - Bóveda | 4 | 170 | 25 | 89.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 62