- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 62
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0634 | Villetta | Lugo Meilán | 5 | 610 | 55 | 495.000€ | |
| LOC0322 | Locali commercialie | Lugo Casas Baratas | 75 | 10 | 85.000€ | ||
| NAV0722 | Capannone industriali | Outeiro de Rei Urb. O Salete | 500 | 10 | 175.000€ | ||
| CHA0757 | Villetta | Bóveda Rubián - Bóveda | 4 | 170 | 25 | 89.000€ | |
| PIS0205 | Appartamento | Lugo Casas Baratas | 5 | 135 | 20 | 165.000€ | |
| PIS0822 | Appartamento | Lugo Avda. Coruña - Ronda | 4 | 125 | 22 | 130.000€ | |
| CHA0810 | Villetta | Rábade Centro Rábade | 6 | 416 | 24 | 79.000€ | |
| PIS0815 | Appartamento | Lugo Xunta - Estación tren | 3 | 90 | 20 | 149.000€ | |
| DUP0829 | Duplex | Lugo Avda Coruña | 2 | 81 | 16 | 160.000€ | |
| CHA0291 | Villetta | Outeiro de Rei Canday (Outeiro) | 4 | 200 | 7 | 65.000€ | |
| CHA0687 | Villetta | Monforte de Lemos Centro Monforte | 5 | 240 | 24 | 95.000€ | |
| CHA0720 | Villetta | Guntín Centro Guntín | 3 | 256 | 4 | 45.000€ | |
| NAV0395 | Capannone industriali | Lugo Meilán - Ceao | 2310 | 32 | Prezzo: Consultare | ||
| LOC0826 | Locali commercialie | Lugo Montirón | 471 | 3 | Prezzo: Consultare | ||
| GAR0441 | Garage/parcheggio | Lugo Ronda do Carme | 0 | 5.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 62