- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 62
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0135 | Villetta | Corgo, O Folgosa - O Corgo | 10 | 1700 | 49 | 790.000€ | |
| LOC0461 | Locali commercialie | Lugo Ctra. Coruña - Ceao | 5 | 500 | 24 | 495.000€ | |
| PIS0480 | Appartamento | Lugo Centro | 5 | 210 | 32 | 490.000€ | |
| CHA0674 | Villetta | Lugo Centro | 8 | 493 | 45 | 425.000€ | |
| LOC0825 | Locali commercialie | Lugo Centro | 175 | 8 | 380.000€ | ||
| CHA0824 | Villetta | Lugo Meilán | 3 | 224 | 41 | 355.000€ | |
| LOC0464 | Locali commercialie | Lugo Ramón Ferreiro | 310 | 9 | 350.000€ | ||
| CHA0703 | Villetta | Lugo Centro | 8 | 536 | 31 | 350.000€ | |
| LOC0774 | Locali commercialie | Lugo Ronda Fontiñas | 1000 | 8 | 350.000€ | ||
| PIS0011 | Appartamento | Lugo Ronda Muralla | 4 | 128 | 18 | 270.000€ | |
| CHA0473 | Villetta | Begonte Illán - Begonte | 3 | 216 | 24 | 265.000€ | |
| AP0604 | Appartamento | Lugo Centro | 2 | 95 | 21 | 250.000€ | |
| CHA0791 | Villetta | Chantada Chantada | 3 | 100 | 13 | 250.000€ | |
| PAR0786 | Terreno edificabili | Chantada Chantada | 2 | 100 | 13 | 250.000€ | |
| DUP0016 | Duplex | Lugo Xunta - Estación tren | 4 | 160 | 25 | 240.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 62