- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 62
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0281 | Appartamento | Lugo Avda. Coruña | 2 | 80 | 10 | 140.000€ | |
| AP0523 | Appartamento | Lugo Centro | 2 | 75 | 14 | 90.000€ | |
| AP0604 | Appartamento | Lugo Centro | 2 | 95 | 21 | 250.000€ | |
| CHA0135 | Villetta | Corgo, O Folgosa - O Corgo | 10 | 1700 | 49 | 790.000€ | |
| CHA0291 | Villetta | Outeiro de Rei Canday (Outeiro) | 4 | 200 | 7 | 65.000€ | |
| CHA0415 | Villetta | Outeiro de Rei Vilela (Outeiro) | 2 | 70 | 11 | 35.000€ | |
| CHA0473 | Villetta | Begonte Illán - Begonte | 3 | 216 | 24 | 265.000€ | |
| CHA0492 | Villetta | Outeiro de Rei Outeiro de Rei | 6 | 300 | 19 | 60.000€ | |
| CHA0634 | Villetta | Lugo Meilán | 5 | 610 | 55 | 495.000€ | |
| CHA0674 | Villetta | Lugo Centro | 8 | 493 | 45 | 425.000€ | |
| CHA0687 | Villetta | Monforte de Lemos Centro Monforte | 5 | 240 | 24 | 95.000€ | |
| CHA0690 | Villetta | Castro de Rei Viladonga | 6 | 314 | 26 | 32.000€ | |
| CHA0703 | Villetta | Lugo Centro | 8 | 536 | 31 | 350.000€ | |
| CHA0720 | Villetta | Guntín Centro Guntín | 3 | 256 | 4 | 45.000€ | |
| CHA0738 | Villetta | Lugo Tolda de Castilla | 3 | 140 | 8 | 50.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 62