- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 62
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0476 | Edifici | Lugo Avda. Coruña | 432 | 10 | 200.000€ | ||
| OFI0269 | Ufficio | Lugo Ronda Muralla | 135 | 12 | 98.000€ | ||
| OFI0336 | Ufficio | Lugo Ronda do Carme | 43 | 5 | 58.000€ | ||
| OFI0478 | Ufficio | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 72 | 5 | 61.500€ | ||
| SOL0259 | Lotto urbani | Lugo Gándaras | 8 | 55.000€ | |||
| SOL0338 | Lotto urbani | Corgo, O Cambeiro - O Corgo | 1 | 55.000€ | |||
| PIS0011 | Appartamento | Lugo Ronda Muralla | 4 | 128 | 18 | 270.000€ | |
| PIS0192 | Appartamento | Lugo Avda. Coruña | 3 | 90 | 16 | 90.000€ | |
| PIS0205 | Appartamento | Lugo Casas Baratas | 5 | 135 | 20 | 165.000€ | |
| PIS0379 | Appartamento | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 4 | 130 | 22 | 140.000€ | |
| PIS0480 | Appartamento | Lugo Centro | 5 | 210 | 32 | 490.000€ | |
| PIS0815 | Appartamento | Lugo Xunta - Estación tren | 3 | 90 | 20 | 149.000€ | |
| PIS0822 | Appartamento | Lugo Avda. Coruña - Ronda | 4 | 125 | 22 | 130.000€ | |
| DUP0016 | Duplex | Lugo Xunta - Estación tren | 4 | 160 | 25 | 240.000€ | |
| DUP0303 | Duplex | Lugo Avda. Coruña | 5 | 207 | 28 | 170.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 62