- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 62
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0611 | Terreno edificabili | Corgo, O | 1 | 24.000€ | |||
| CHA0803 | Villetta | Portomarín | 3 | 300 | 37 | 95.000€ | |
| LOC0467 | Locali commercialie | Lugo Antigua Residencia | 450 | 5 | 198.000€ | ||
| DUP0829 | Duplex | Lugo Avda Coruña | 2 | 81 | 16 | 160.000€ | |
| PIS0192 | Appartamento | Lugo Avda. Coruña | 3 | 90 | 16 | 90.000€ | |
| AP0281 | Appartamento | Lugo Avda. Coruña | 2 | 80 | 10 | 140.000€ | |
| DUP0303 | Duplex | Lugo Avda. Coruña | 5 | 207 | 28 | 170.000€ | |
| EDF0476 | Edifici | Lugo Avda. Coruña | 432 | 10 | 200.000€ | ||
| PIS0379 | Appartamento | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 4 | 130 | 22 | 140.000€ | |
| OFI0478 | Ufficio | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 72 | 5 | 61.500€ | ||
| PIS0822 | Appartamento | Lugo Avda. Coruña - Ronda | 4 | 125 | 22 | 130.000€ | |
| LOC0100 | Locali commercialie | Lugo Avda. Madrid | 64 | 1 | 81.500€ | ||
| SOL0338 | Lotto urbani | Corgo, O Cambeiro - O Corgo | 1 | 55.000€ | |||
| CHA0291 | Villetta | Outeiro de Rei Canday (Outeiro) | 4 | 200 | 7 | 65.000€ | |
| PIS0205 | Appartamento | Lugo Casas Baratas | 5 | 135 | 20 | 165.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 62