- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 62
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0016 | Duplex | Lugo Xunta - Estación tren | 4 | 160 | 25 | 240.000€ | |
| LOC0502 | Locali commercialie | Lugo Xunta - Estación tren | 306 | 12 | 160.000€ | ||
| PIS0815 | Appartamento | Lugo Xunta - Estación tren | 3 | 90 | 20 | 149.000€ | |
| CHA0415 | Villetta | Outeiro de Rei Vilela (Outeiro) | 2 | 70 | 11 | 35.000€ | |
| CHA0690 | Villetta | Castro de Rei Viladonga | 6 | 314 | 26 | 32.000€ | |
| NAV0722 | Capannone industriali | Outeiro de Rei Urb. O Salete | 500 | 10 | 175.000€ | ||
| CHA0738 | Villetta | Lugo Tolda de Castilla | 3 | 140 | 8 | 50.000€ | |
| CHA0757 | Villetta | Bóveda Rubián - Bóveda | 4 | 170 | 25 | 89.000€ | |
| PIS0011 | Appartamento | Lugo Ronda Muralla | 4 | 128 | 18 | 270.000€ | |
| OFI0269 | Ufficio | Lugo Ronda Muralla | 135 | 12 | 98.000€ | ||
| GAR0732 | Garage/parcheggio | Lugo Ronda Muralla | 13 | 7 | 17.500€ | ||
| GAR0733 | Garage/parcheggio | Lugo Ronda Muralla | 12 | 6 | 20.800€ | ||
| LOC0495 | Locali commercialie | Lugo Ronda Fontiñas | 125 | 13 | 115.000€ | ||
| LOC0774 | Locali commercialie | Lugo Ronda Fontiñas | 1000 | 8 | 350.000€ | ||
| LOC0675 | Locali commercialie | Lugo Ronda do Carme - Rúa Santiago | 145 | 2 | 65.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 62