- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 62
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0395 | Loodsen | Lugo Meilán - Ceao | 2310 | 32 | Prijs: Op aanvraag | ||
| LOC0826 | Commerciële Ruimte | Lugo Montirón | 471 | 3 | Prijs: Op aanvraag | ||
| GAR0441 | Garages / Parkeerplaatsen | Lugo Ronda do Carme | 0 | €5.000 | |||
| TRA0830 | Berging | Lugo Montirón | 60 | 12 | €13.000 | ||
| RUS0787 | Finca | Rábade Rabade | 2 | €17.000 | |||
| GAR0732 | Garages / Parkeerplaatsen | Lugo Ronda Muralla | 13 | 7 | €17.500 | ||
| GAR0551 | Garages / Parkeerplaatsen | Lugo Ramón Ferreiro | 10 | 4 | €18.000 | ||
| GAR0733 | Garages / Parkeerplaatsen | Lugo Ronda Muralla | 12 | 6 | €20.800 | ||
| PAR0611 | Grondstuk | Corgo, O | 1 | €24.000 | |||
| CHA0690 | Villa | Castro de Rei Viladonga | 6 | 314 | 26 | €32.000 | |
| CHA0415 | Villa | Outeiro de Rei Vilela (Outeiro) | 2 | 70 | 11 | €35.000 | |
| CHA0720 | Villa | Guntín Centro Guntín | 3 | 256 | 4 | €45.000 | |
| CHA0738 | Villa | Lugo Tolda de Castilla | 3 | 140 | 8 | €50.000 | |
| SOL0259 | Urban Plot | Lugo Gándaras | 8 | €55.000 | |||
| SOL0338 | Urban Plot | Corgo, O Cambeiro - O Corgo | 1 | €55.000 |
Objecten 1 tot 15 van 62