- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 62
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0100 | Commerciële Ruimte | Lugo Avda. Madrid | 64 | 1 | €81.500 | ||
| SOL0259 | Urban Plot | Lugo Gándaras | 8 | €55.000 | |||
| OFI0269 | Kantoor | Lugo Ronda Muralla | 135 | 12 | €98.000 | ||
| LOC0306 | Commerciële Ruimte | Lugo Montirón | 60 | 5 | €75.000 | ||
| LOC0322 | Commerciële Ruimte | Lugo Casas Baratas | 75 | 10 | €85.000 | ||
| OFI0336 | Kantoor | Lugo Ronda do Carme | 43 | 5 | €58.000 | ||
| SOL0338 | Urban Plot | Corgo, O Cambeiro - O Corgo | 1 | €55.000 | |||
| NAV0395 | Loodsen | Lugo Meilán - Ceao | 2310 | 32 | Prijs: Op aanvraag | ||
| LOC0449 | Commerciële Ruimte | Lugo Castiñeiro | 612 | 12 | €215.000 | ||
| LOC0464 | Commerciële Ruimte | Lugo Ramón Ferreiro | 310 | 9 | €350.000 | ||
| LOC0467 | Commerciële Ruimte | Lugo Antigua Residencia | 450 | 5 | €198.000 | ||
| EDF0476 | Gebouw | Lugo Avda. Coruña | 432 | 10 | €200.000 | ||
| OFI0478 | Kantoor | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 72 | 5 | €61.500 | ||
| LOC0495 | Commerciële Ruimte | Lugo Ronda Fontiñas | 125 | 13 | €115.000 | ||
| LOC0502 | Commerciële Ruimte | Lugo Xunta - Estación tren | 306 | 12 | €160.000 |
Objecten 1 tot 15 van 62