- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 62
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0135 | Villa | Corgo, O Folgosa - O Corgo | 10 | 1700 | 49 | €790.000 | |
| CHA0674 | Villa | Lugo Centro | 8 | 493 | 45 | €425.000 | |
| CHA0703 | Villa | Lugo Centro | 8 | 536 | 31 | €350.000 | |
| CHA0492 | Villa | Outeiro de Rei Outeiro de Rei | 6 | 300 | 19 | €60.000 | |
| CHA0690 | Villa | Castro de Rei Viladonga | 6 | 314 | 26 | €32.000 | |
| CHA0810 | Villa | Rábade Centro Rábade | 6 | 416 | 24 | €79.000 | |
| PIS0205 | Flat | Lugo Casas Baratas | 5 | 135 | 20 | €165.000 | |
| DUP0303 | Duplex | Lugo Avda. Coruña | 5 | 207 | 28 | €170.000 | |
| LOC0461 | Commerciële Ruimte | Lugo Ctra. Coruña - Ceao | 5 | 500 | 24 | €495.000 | |
| PIS0480 | Flat | Lugo Centro | 5 | 210 | 32 | €490.000 | |
| CHA0634 | Villa | Lugo Meilán | 5 | 610 | 55 | €495.000 | |
| CHA0687 | Villa | Monforte de Lemos Centro Monforte | 5 | 240 | 24 | €95.000 | |
| PIS0011 | Flat | Lugo Ronda Muralla | 4 | 128 | 18 | €270.000 | |
| DUP0016 | Duplex | Lugo Xunta - Estación tren | 4 | 160 | 25 | €240.000 | |
| CHA0291 | Villa | Outeiro de Rei Canday (Outeiro) | 4 | 200 | 7 | €65.000 |
Objecten 1 tot 15 van 62