- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 62
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0259 | Urban Plot | Lugo Gándaras | 8 | €55.000 | |||
| SOL0338 | Urban Plot | Corgo, O Cambeiro - O Corgo | 1 | €55.000 | |||
| GAR0441 | Garages / Parkeerplaatsen | Lugo Ronda do Carme | 0 | €5.000 | |||
| PAR0611 | Grondstuk | Corgo, O | 1 | €24.000 | |||
| RUS0787 | Finca | Rábade Rabade | 2 | €17.000 | |||
| GAR0551 | Garages / Parkeerplaatsen | Lugo Ramón Ferreiro | 10 | 4 | €18.000 | ||
| GAR0733 | Garages / Parkeerplaatsen | Lugo Ronda Muralla | 12 | 6 | €20.800 | ||
| GAR0732 | Garages / Parkeerplaatsen | Lugo Ronda Muralla | 13 | 7 | €17.500 | ||
| OFI0336 | Kantoor | Lugo Ronda do Carme | 43 | 5 | €58.000 | ||
| LOC0306 | Commerciële Ruimte | Lugo Montirón | 60 | 5 | €75.000 | ||
| TRA0830 | Berging | Lugo Montirón | 60 | 12 | €13.000 | ||
| LOC0100 | Commerciële Ruimte | Lugo Avda. Madrid | 64 | 1 | €81.500 | ||
| CHA0415 | Villa | Outeiro de Rei Vilela (Outeiro) | 2 | 70 | 11 | €35.000 | |
| OFI0478 | Kantoor | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 72 | 5 | €61.500 | ||
| LOC0322 | Commerciële Ruimte | Lugo Casas Baratas | 75 | 10 | €85.000 |
Objecten 1 tot 15 van 62