- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 62
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0395 | Loodsen | Lugo Meilán - Ceao | 2310 | 32 | Prijs: Op aanvraag | ||
| CHA0135 | Villa | Corgo, O Folgosa - O Corgo | 10 | 1700 | 49 | €790.000 | |
| LOC0774 | Commerciële Ruimte | Lugo Ronda Fontiñas | 1000 | 8 | €350.000 | ||
| LOC0449 | Commerciële Ruimte | Lugo Castiñeiro | 612 | 12 | €215.000 | ||
| CHA0634 | Villa | Lugo Meilán | 5 | 610 | 55 | €495.000 | |
| CHA0703 | Villa | Lugo Centro | 8 | 536 | 31 | €350.000 | |
| LOC0461 | Commerciële Ruimte | Lugo Ctra. Coruña - Ceao | 5 | 500 | 24 | €495.000 | |
| NAV0722 | Loodsen | Outeiro de Rei Urb. O Salete | 500 | 10 | €175.000 | ||
| CHA0674 | Villa | Lugo Centro | 8 | 493 | 45 | €425.000 | |
| LOC0826 | Commerciële Ruimte | Lugo Montirón | 471 | 3 | Prijs: Op aanvraag | ||
| LOC0467 | Commerciële Ruimte | Lugo Antigua Residencia | 450 | 5 | €198.000 | ||
| EDF0476 | Gebouw | Lugo Avda. Coruña | 432 | 10 | €200.000 | ||
| CHA0810 | Villa | Rábade Centro Rábade | 6 | 416 | 24 | €79.000 | |
| CHA0690 | Villa | Castro de Rei Viladonga | 6 | 314 | 26 | €32.000 | |
| LOC0464 | Commerciële Ruimte | Lugo Ramón Ferreiro | 310 | 9 | €350.000 |
Objecten 1 tot 15 van 62