- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 62
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0011 | Flat | Lugo Ronda Muralla | 4 | 128 | 18 | €270.000 | |
| DUP0016 | Duplex | Lugo Xunta - Estación tren | 4 | 160 | 25 | €240.000 | |
| LOC0100 | Commerciële Ruimte | Lugo Avda. Madrid | 64 | 1 | €81.500 | ||
| PIS0192 | Flat | Lugo Avda. Coruña | 3 | 90 | 16 | €90.000 | |
| PIS0205 | Flat | Lugo Casas Baratas | 5 | 135 | 20 | €165.000 | |
| OFI0269 | Kantoor | Lugo Ronda Muralla | 135 | 12 | €98.000 | ||
| AP0281 | Appartement | Lugo Avda. Coruña | 2 | 80 | 10 | €140.000 | |
| DUP0303 | Duplex | Lugo Avda. Coruña | 5 | 207 | 28 | €170.000 | |
| LOC0306 | Commerciële Ruimte | Lugo Montirón | 60 | 5 | €75.000 | ||
| LOC0322 | Commerciële Ruimte | Lugo Casas Baratas | 75 | 10 | €85.000 | ||
| OFI0336 | Kantoor | Lugo Ronda do Carme | 43 | 5 | €58.000 | ||
| PIS0379 | Flat | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 4 | 130 | 22 | €140.000 | |
| NAV0395 | Loodsen | Lugo Meilán - Ceao | 2310 | 32 | Prijs: Op aanvraag | ||
| DUP0438 | Duplex | Lugo Castiñeiro | 3 | 91 | 19 | €160.000 | |
| LOC0449 | Commerciële Ruimte | Lugo Castiñeiro | 612 | 12 | €215.000 |
Objecten 1 tot 15 van 62