- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 62
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0135 | Villa | Corgo, O Folgosa - O Corgo | 10 | 1700 | 49 | €790.000 | |
| RUS0787 | Finca | Rábade Rabade | 2 | €17.000 | |||
| CHA0634 | Villa | Lugo Meilán | 5 | 610 | 55 | €495.000 | |
| CHA0791 | Villa | Chantada Chantada | 3 | 100 | 13 | €250.000 | |
| PAR0786 | Grondstuk | Chantada Chantada | 2 | 100 | 13 | €250.000 | |
| CHA0803 | Villa | Portomarín | 3 | 300 | 37 | €95.000 | |
| CHA0473 | Villa | Begonte Illán - Begonte | 3 | 216 | 24 | €265.000 | |
| PAR0611 | Grondstuk | Corgo, O | 1 | €24.000 | |||
| CHA0690 | Villa | Castro de Rei Viladonga | 6 | 314 | 26 | €32.000 | |
| CHA0291 | Villa | Outeiro de Rei Canday (Outeiro) | 4 | 200 | 7 | €65.000 | |
| SOL0338 | Urban Plot | Corgo, O Cambeiro - O Corgo | 1 | €55.000 | |||
| CHA0415 | Villa | Outeiro de Rei Vilela (Outeiro) | 2 | 70 | 11 | €35.000 | |
| LOC0461 | Commerciële Ruimte | Lugo Ctra. Coruña - Ceao | 5 | 500 | 24 | €495.000 | |
| CHA0492 | Villa | Outeiro de Rei Outeiro de Rei | 6 | 300 | 19 | €60.000 | |
| CHA0757 | Villa | Bóveda Rubián - Bóveda | 4 | 170 | 25 | €89.000 |
Objecten 1 tot 15 van 62