- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 62
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0634 | Villa | Lugo Meilán | 5 | 610 | 55 | €495.000 | |
| LOC0322 | Commerciële Ruimte | Lugo Casas Baratas | 75 | 10 | €85.000 | ||
| NAV0722 | Loodsen | Outeiro de Rei Urb. O Salete | 500 | 10 | €175.000 | ||
| CHA0757 | Villa | Bóveda Rubián - Bóveda | 4 | 170 | 25 | €89.000 | |
| PIS0205 | Flat | Lugo Casas Baratas | 5 | 135 | 20 | €165.000 | |
| PIS0822 | Flat | Lugo Avda. Coruña - Ronda | 4 | 125 | 22 | €130.000 | |
| CHA0810 | Villa | Rábade Centro Rábade | 6 | 416 | 24 | €79.000 | |
| PIS0815 | Flat | Lugo Xunta - Estación tren | 3 | 90 | 20 | €149.000 | |
| DUP0829 | Duplex | Lugo Avda Coruña | 2 | 81 | 16 | €160.000 | |
| CHA0291 | Villa | Outeiro de Rei Canday (Outeiro) | 4 | 200 | 7 | €65.000 | |
| CHA0687 | Villa | Monforte de Lemos Centro Monforte | 5 | 240 | 24 | €95.000 | |
| CHA0720 | Villa | Guntín Centro Guntín | 3 | 256 | 4 | €45.000 | |
| NAV0395 | Loodsen | Lugo Meilán - Ceao | 2310 | 32 | Prijs: Op aanvraag | ||
| LOC0826 | Commerciële Ruimte | Lugo Montirón | 471 | 3 | Prijs: Op aanvraag | ||
| GAR0441 | Garages / Parkeerplaatsen | Lugo Ronda do Carme | 0 | €5.000 |
Objecten 1 tot 15 van 62