- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 62
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0135 | Villa | Corgo, O Folgosa - O Corgo | 10 | 1700 | 49 | €790.000 | |
| LOC0461 | Commerciële Ruimte | Lugo Ctra. Coruña - Ceao | 5 | 500 | 24 | €495.000 | |
| CHA0634 | Villa | Lugo Meilán | 5 | 610 | 55 | €495.000 | |
| PIS0480 | Flat | Lugo Centro | 5 | 210 | 32 | €490.000 | |
| CHA0674 | Villa | Lugo Centro | 8 | 493 | 45 | €425.000 | |
| LOC0825 | Commerciële Ruimte | Lugo Centro | 175 | 8 | €380.000 | ||
| CHA0824 | Villa | Lugo Meilán | 3 | 224 | 41 | €355.000 | |
| LOC0464 | Commerciële Ruimte | Lugo Ramón Ferreiro | 310 | 9 | €350.000 | ||
| CHA0703 | Villa | Lugo Centro | 8 | 536 | 31 | €350.000 | |
| LOC0774 | Commerciële Ruimte | Lugo Ronda Fontiñas | 1000 | 8 | €350.000 | ||
| PIS0011 | Flat | Lugo Ronda Muralla | 4 | 128 | 18 | €270.000 | |
| CHA0473 | Villa | Begonte Illán - Begonte | 3 | 216 | 24 | €265.000 | |
| AP0604 | Appartement | Lugo Centro | 2 | 95 | 21 | €250.000 | |
| CHA0791 | Villa | Chantada Chantada | 3 | 100 | 13 | €250.000 | |
| PAR0786 | Grondstuk | Chantada Chantada | 2 | 100 | 13 | €250.000 |
Objecten 1 tot 15 van 62