- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 62
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0281 | Appartement | Lugo Avda. Coruña | 2 | 80 | 10 | €140.000 | |
| AP0523 | Appartement | Lugo Centro | 2 | 75 | 14 | €90.000 | |
| AP0604 | Appartement | Lugo Centro | 2 | 95 | 21 | €250.000 | |
| CHA0135 | Villa | Corgo, O Folgosa - O Corgo | 10 | 1700 | 49 | €790.000 | |
| CHA0291 | Villa | Outeiro de Rei Canday (Outeiro) | 4 | 200 | 7 | €65.000 | |
| CHA0415 | Villa | Outeiro de Rei Vilela (Outeiro) | 2 | 70 | 11 | €35.000 | |
| CHA0473 | Villa | Begonte Illán - Begonte | 3 | 216 | 24 | €265.000 | |
| CHA0492 | Villa | Outeiro de Rei Outeiro de Rei | 6 | 300 | 19 | €60.000 | |
| CHA0634 | Villa | Lugo Meilán | 5 | 610 | 55 | €495.000 | |
| CHA0674 | Villa | Lugo Centro | 8 | 493 | 45 | €425.000 | |
| CHA0687 | Villa | Monforte de Lemos Centro Monforte | 5 | 240 | 24 | €95.000 | |
| CHA0690 | Villa | Castro de Rei Viladonga | 6 | 314 | 26 | €32.000 | |
| CHA0703 | Villa | Lugo Centro | 8 | 536 | 31 | €350.000 | |
| CHA0720 | Villa | Guntín Centro Guntín | 3 | 256 | 4 | €45.000 | |
| CHA0738 | Villa | Lugo Tolda de Castilla | 3 | 140 | 8 | €50.000 |
Objecten 1 tot 15 van 62