- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 62
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0476 | Gebouw | Lugo Avda. Coruña | 432 | 10 | €200.000 | ||
| OFI0269 | Kantoor | Lugo Ronda Muralla | 135 | 12 | €98.000 | ||
| OFI0336 | Kantoor | Lugo Ronda do Carme | 43 | 5 | €58.000 | ||
| OFI0478 | Kantoor | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 72 | 5 | €61.500 | ||
| SOL0259 | Urban Plot | Lugo Gándaras | 8 | €55.000 | |||
| SOL0338 | Urban Plot | Corgo, O Cambeiro - O Corgo | 1 | €55.000 | |||
| PIS0011 | Flat | Lugo Ronda Muralla | 4 | 128 | 18 | €270.000 | |
| PIS0192 | Flat | Lugo Avda. Coruña | 3 | 90 | 16 | €90.000 | |
| PIS0205 | Flat | Lugo Casas Baratas | 5 | 135 | 20 | €165.000 | |
| PIS0379 | Flat | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 4 | 130 | 22 | €140.000 | |
| PIS0480 | Flat | Lugo Centro | 5 | 210 | 32 | €490.000 | |
| PIS0815 | Flat | Lugo Xunta - Estación tren | 3 | 90 | 20 | €149.000 | |
| PIS0822 | Flat | Lugo Avda. Coruña - Ronda | 4 | 125 | 22 | €130.000 | |
| DUP0016 | Duplex | Lugo Xunta - Estación tren | 4 | 160 | 25 | €240.000 | |
| DUP0303 | Duplex | Lugo Avda. Coruña | 5 | 207 | 28 | €170.000 |
Objecten 1 tot 15 van 62