- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 62
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0100 | Lokal | Lugo Avda. Madrid | 64 | 1 | 81 500 € | ||
| SOL0259 | Urban Plot | Lugo Gándaras | 8 | 55 000 € | |||
| OFI0269 | kontor | Lugo Ronda Muralla | 135 | 12 | 98 000 € | ||
| LOC0306 | Lokal | Lugo Montirón | 60 | 5 | 75 000 € | ||
| LOC0322 | Lokal | Lugo Casas Baratas | 75 | 10 | 85 000 € | ||
| OFI0336 | kontor | Lugo Ronda do Carme | 43 | 5 | 58 000 € | ||
| SOL0338 | Urban Plot | Corgo, O Cambeiro - O Corgo | 1 | 55 000 € | |||
| NAV0395 | Industribygg | Lugo Meilán - Ceao | 2310 | 32 | Pris: Ved forespørsel | ||
| LOC0449 | Lokal | Lugo Castiñeiro | 612 | 12 | 215 000 € | ||
| LOC0464 | Lokal | Lugo Ramón Ferreiro | 310 | 9 | 350 000 € | ||
| LOC0467 | Lokal | Lugo Antigua Residencia | 450 | 5 | 198 000 € | ||
| EDF0476 | Bygning | Lugo Avda. Coruña | 432 | 10 | 200 000 € | ||
| OFI0478 | kontor | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 72 | 5 | 61 500 € | ||
| LOC0495 | Lokal | Lugo Ronda Fontiñas | 125 | 13 | 115 000 € | ||
| LOC0502 | Lokal | Lugo Xunta - Estación tren | 306 | 12 | 160 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 62