- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 62
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0135 | Enebolig | Corgo, O Folgosa - O Corgo | 10 | 1700 | 49 | 790 000 € | |
| CHA0674 | Enebolig | Lugo Centro | 8 | 493 | 45 | 425 000 € | |
| CHA0703 | Enebolig | Lugo Centro | 8 | 536 | 31 | 350 000 € | |
| CHA0492 | Enebolig | Outeiro de Rei Outeiro de Rei | 6 | 300 | 19 | 60 000 € | |
| CHA0690 | Enebolig | Castro de Rei Viladonga | 6 | 314 | 26 | 32 000 € | |
| CHA0810 | Enebolig | Rábade Centro Rábade | 6 | 416 | 24 | 79 000 € | |
| PIS0205 | Leilighet | Lugo Casas Baratas | 5 | 135 | 20 | 165 000 € | |
| DUP0303 | Leilighet i to etasjer | Lugo Avda. Coruña | 5 | 207 | 28 | 170 000 € | |
| LOC0461 | Lokal | Lugo Ctra. Coruña - Ceao | 5 | 500 | 24 | 495 000 € | |
| PIS0480 | Leilighet | Lugo Centro | 5 | 210 | 32 | 490 000 € | |
| CHA0634 | Enebolig | Lugo Meilán | 5 | 610 | 55 | 495 000 € | |
| CHA0687 | Enebolig | Monforte de Lemos Centro Monforte | 5 | 240 | 24 | 95 000 € | |
| PIS0011 | Leilighet | Lugo Ronda Muralla | 4 | 128 | 18 | 270 000 € | |
| DUP0016 | Leilighet i to etasjer | Lugo Xunta - Estación tren | 4 | 160 | 25 | 240 000 € | |
| CHA0291 | Enebolig | Outeiro de Rei Canday (Outeiro) | 4 | 200 | 7 | 65 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 62