- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 62
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0259 | Urban Plot | Lugo Gándaras | 8 | 55 000 € | |||
| SOL0338 | Urban Plot | Corgo, O Cambeiro - O Corgo | 1 | 55 000 € | |||
| GAR0441 | Garasje / Parking | Lugo Ronda do Carme | 0 | 5 000 € | |||
| PAR0611 | Tomt | Corgo, O | 1 | 24 000 € | |||
| RUS0787 | Landlige eiendommer | Rábade Rabade | 2 | 17 000 € | |||
| GAR0551 | Garasje / Parking | Lugo Ramón Ferreiro | 10 | 4 | 18 000 € | ||
| GAR0733 | Garasje / Parking | Lugo Ronda Muralla | 12 | 6 | 20 800 € | ||
| GAR0732 | Garasje / Parking | Lugo Ronda Muralla | 13 | 7 | 17 500 € | ||
| OFI0336 | kontor | Lugo Ronda do Carme | 43 | 5 | 58 000 € | ||
| LOC0306 | Lokal | Lugo Montirón | 60 | 5 | 75 000 € | ||
| TRA0830 | Bod | Lugo Montirón | 60 | 12 | 13 000 € | ||
| LOC0100 | Lokal | Lugo Avda. Madrid | 64 | 1 | 81 500 € | ||
| CHA0415 | Enebolig | Outeiro de Rei Vilela (Outeiro) | 2 | 70 | 11 | 35 000 € | |
| OFI0478 | kontor | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 72 | 5 | 61 500 € | ||
| LOC0322 | Lokal | Lugo Casas Baratas | 75 | 10 | 85 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 62