- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 62
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0395 | Industribygg | Lugo Meilán - Ceao | 2310 | 32 | Pris: Ved forespørsel | ||
| CHA0135 | Enebolig | Corgo, O Folgosa - O Corgo | 10 | 1700 | 49 | 790 000 € | |
| LOC0774 | Lokal | Lugo Ronda Fontiñas | 1000 | 8 | 350 000 € | ||
| LOC0449 | Lokal | Lugo Castiñeiro | 612 | 12 | 215 000 € | ||
| CHA0634 | Enebolig | Lugo Meilán | 5 | 610 | 55 | 495 000 € | |
| CHA0703 | Enebolig | Lugo Centro | 8 | 536 | 31 | 350 000 € | |
| LOC0461 | Lokal | Lugo Ctra. Coruña - Ceao | 5 | 500 | 24 | 495 000 € | |
| NAV0722 | Industribygg | Outeiro de Rei Urb. O Salete | 500 | 10 | 175 000 € | ||
| CHA0674 | Enebolig | Lugo Centro | 8 | 493 | 45 | 425 000 € | |
| LOC0826 | Lokal | Lugo Montirón | 471 | 3 | Pris: Ved forespørsel | ||
| LOC0467 | Lokal | Lugo Antigua Residencia | 450 | 5 | 198 000 € | ||
| EDF0476 | Bygning | Lugo Avda. Coruña | 432 | 10 | 200 000 € | ||
| CHA0810 | Enebolig | Rábade Centro Rábade | 6 | 416 | 24 | 79 000 € | |
| CHA0690 | Enebolig | Castro de Rei Viladonga | 6 | 314 | 26 | 32 000 € | |
| LOC0464 | Lokal | Lugo Ramón Ferreiro | 310 | 9 | 350 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 62