- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 62
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0441 | Garasje / Parking | Lugo Ronda do Carme | 0 | 5 000 € | |||
| LOC0100 | Lokal | Lugo Avda. Madrid | 64 | 1 | 81 500 € | ||
| SOL0338 | Urban Plot | Corgo, O Cambeiro - O Corgo | 1 | 55 000 € | |||
| PAR0611 | Tomt | Corgo, O | 1 | 24 000 € | |||
| LOC0605 | Lokal | Lugo Casas Baratas | 143 | 2 | 96 000 € | ||
| LOC0675 | Lokal | Lugo Ronda do Carme - Rúa Santiago | 145 | 2 | 65 000 € | ||
| RUS0787 | Landlige eiendommer | Rábade Rabade | 2 | 17 000 € | |||
| LOC0826 | Lokal | Lugo Montirón | 471 | 3 | Pris: Ved forespørsel | ||
| GAR0551 | Garasje / Parking | Lugo Ramón Ferreiro | 10 | 4 | 18 000 € | ||
| CHA0720 | Enebolig | Guntín Centro Guntín | 3 | 256 | 4 | 45 000 € | |
| LOC0306 | Lokal | Lugo Montirón | 60 | 5 | 75 000 € | ||
| OFI0336 | kontor | Lugo Ronda do Carme | 43 | 5 | 58 000 € | ||
| LOC0467 | Lokal | Lugo Antigua Residencia | 450 | 5 | 198 000 € | ||
| OFI0478 | kontor | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 72 | 5 | 61 500 € | ||
| GAR0733 | Garasje / Parking | Lugo Ronda Muralla | 12 | 6 | 20 800 € |
Viser 1 til 15 Fra 62