- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 62
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0634 | Enebolig | Lugo Meilán | 5 | 610 | 55 | 495 000 € | |
| CHA0135 | Enebolig | Corgo, O Folgosa - O Corgo | 10 | 1700 | 49 | 790 000 € | |
| CHA0674 | Enebolig | Lugo Centro | 8 | 493 | 45 | 425 000 € | |
| CHA0824 | Enebolig | Lugo Meilán | 3 | 224 | 41 | 355 000 € | |
| CHA0803 | Enebolig | Portomarín | 3 | 300 | 37 | 95 000 € | |
| NAV0395 | Industribygg | Lugo Meilán - Ceao | 2310 | 32 | Pris: Ved forespørsel | ||
| PIS0480 | Leilighet | Lugo Centro | 5 | 210 | 32 | 490 000 € | |
| CHA0703 | Enebolig | Lugo Centro | 8 | 536 | 31 | 350 000 € | |
| DUP0303 | Leilighet i to etasjer | Lugo Avda. Coruña | 5 | 207 | 28 | 170 000 € | |
| CHA0690 | Enebolig | Castro de Rei Viladonga | 6 | 314 | 26 | 32 000 € | |
| DUP0016 | Leilighet i to etasjer | Lugo Xunta - Estación tren | 4 | 160 | 25 | 240 000 € | |
| CHA0757 | Enebolig | Bóveda Rubián - Bóveda | 4 | 170 | 25 | 89 000 € | |
| LOC0461 | Lokal | Lugo Ctra. Coruña - Ceao | 5 | 500 | 24 | 495 000 € | |
| CHA0473 | Enebolig | Begonte Illán - Begonte | 3 | 216 | 24 | 265 000 € | |
| CHA0687 | Enebolig | Monforte de Lemos Centro Monforte | 5 | 240 | 24 | 95 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 62