- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 62
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0011 | Leilighet | Lugo Ronda Muralla | 4 | 128 | 18 | 270 000 € | |
| DUP0016 | Leilighet i to etasjer | Lugo Xunta - Estación tren | 4 | 160 | 25 | 240 000 € | |
| LOC0100 | Lokal | Lugo Avda. Madrid | 64 | 1 | 81 500 € | ||
| PIS0192 | Leilighet | Lugo Avda. Coruña | 3 | 90 | 16 | 90 000 € | |
| PIS0205 | Leilighet | Lugo Casas Baratas | 5 | 135 | 20 | 165 000 € | |
| OFI0269 | kontor | Lugo Ronda Muralla | 135 | 12 | 98 000 € | ||
| AP0281 | Leiligheter | Lugo Avda. Coruña | 2 | 80 | 10 | 140 000 € | |
| DUP0303 | Leilighet i to etasjer | Lugo Avda. Coruña | 5 | 207 | 28 | 170 000 € | |
| LOC0306 | Lokal | Lugo Montirón | 60 | 5 | 75 000 € | ||
| LOC0322 | Lokal | Lugo Casas Baratas | 75 | 10 | 85 000 € | ||
| OFI0336 | kontor | Lugo Ronda do Carme | 43 | 5 | 58 000 € | ||
| PIS0379 | Leilighet | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 4 | 130 | 22 | 140 000 € | |
| NAV0395 | Industribygg | Lugo Meilán - Ceao | 2310 | 32 | Pris: Ved forespørsel | ||
| DUP0438 | Leilighet i to etasjer | Lugo Castiñeiro | 3 | 91 | 19 | 160 000 € | |
| LOC0449 | Lokal | Lugo Castiñeiro | 612 | 12 | 215 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 62