- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 62
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0135 | Enebolig | Corgo, O Folgosa - O Corgo | 10 | 1700 | 49 | 790 000 € | |
| RUS0787 | Landlige eiendommer | Rábade Rabade | 2 | 17 000 € | |||
| CHA0634 | Enebolig | Lugo Meilán | 5 | 610 | 55 | 495 000 € | |
| CHA0791 | Enebolig | Chantada Chantada | 3 | 100 | 13 | 250 000 € | |
| PAR0786 | Tomt | Chantada Chantada | 2 | 100 | 13 | 250 000 € | |
| CHA0803 | Enebolig | Portomarín | 3 | 300 | 37 | 95 000 € | |
| CHA0473 | Enebolig | Begonte Illán - Begonte | 3 | 216 | 24 | 265 000 € | |
| PAR0611 | Tomt | Corgo, O | 1 | 24 000 € | |||
| CHA0690 | Enebolig | Castro de Rei Viladonga | 6 | 314 | 26 | 32 000 € | |
| CHA0291 | Enebolig | Outeiro de Rei Canday (Outeiro) | 4 | 200 | 7 | 65 000 € | |
| SOL0338 | Urban Plot | Corgo, O Cambeiro - O Corgo | 1 | 55 000 € | |||
| CHA0415 | Enebolig | Outeiro de Rei Vilela (Outeiro) | 2 | 70 | 11 | 35 000 € | |
| LOC0461 | Lokal | Lugo Ctra. Coruña - Ceao | 5 | 500 | 24 | 495 000 € | |
| CHA0492 | Enebolig | Outeiro de Rei Outeiro de Rei | 6 | 300 | 19 | 60 000 € | |
| CHA0757 | Enebolig | Bóveda Rubián - Bóveda | 4 | 170 | 25 | 89 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 62