- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 62
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0634 | Enebolig | Lugo Meilán | 5 | 610 | 55 | 495 000 € | |
| LOC0322 | Lokal | Lugo Casas Baratas | 75 | 10 | 85 000 € | ||
| NAV0722 | Industribygg | Outeiro de Rei Urb. O Salete | 500 | 10 | 175 000 € | ||
| CHA0757 | Enebolig | Bóveda Rubián - Bóveda | 4 | 170 | 25 | 89 000 € | |
| PIS0205 | Leilighet | Lugo Casas Baratas | 5 | 135 | 20 | 165 000 € | |
| PIS0822 | Leilighet | Lugo Avda. Coruña - Ronda | 4 | 125 | 22 | 130 000 € | |
| CHA0810 | Enebolig | Rábade Centro Rábade | 6 | 416 | 24 | 79 000 € | |
| PIS0815 | Leilighet | Lugo Xunta - Estación tren | 3 | 90 | 20 | 149 000 € | |
| DUP0829 | Leilighet i to etasjer | Lugo Avda Coruña | 2 | 81 | 16 | 160 000 € | |
| CHA0291 | Enebolig | Outeiro de Rei Canday (Outeiro) | 4 | 200 | 7 | 65 000 € | |
| CHA0687 | Enebolig | Monforte de Lemos Centro Monforte | 5 | 240 | 24 | 95 000 € | |
| CHA0720 | Enebolig | Guntín Centro Guntín | 3 | 256 | 4 | 45 000 € | |
| NAV0395 | Industribygg | Lugo Meilán - Ceao | 2310 | 32 | Pris: Ved forespørsel | ||
| LOC0826 | Lokal | Lugo Montirón | 471 | 3 | Pris: Ved forespørsel | ||
| GAR0441 | Garasje / Parking | Lugo Ronda do Carme | 0 | 5 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 62