- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 62
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0135 | Enebolig | Corgo, O Folgosa - O Corgo | 10 | 1700 | 49 | 790 000 € | |
| LOC0461 | Lokal | Lugo Ctra. Coruña - Ceao | 5 | 500 | 24 | 495 000 € | |
| PIS0480 | Leilighet | Lugo Centro | 5 | 210 | 32 | 490 000 € | |
| CHA0674 | Enebolig | Lugo Centro | 8 | 493 | 45 | 425 000 € | |
| LOC0825 | Lokal | Lugo Centro | 175 | 8 | 380 000 € | ||
| CHA0824 | Enebolig | Lugo Meilán | 3 | 224 | 41 | 355 000 € | |
| LOC0464 | Lokal | Lugo Ramón Ferreiro | 310 | 9 | 350 000 € | ||
| CHA0703 | Enebolig | Lugo Centro | 8 | 536 | 31 | 350 000 € | |
| LOC0774 | Lokal | Lugo Ronda Fontiñas | 1000 | 8 | 350 000 € | ||
| PIS0011 | Leilighet | Lugo Ronda Muralla | 4 | 128 | 18 | 270 000 € | |
| CHA0473 | Enebolig | Begonte Illán - Begonte | 3 | 216 | 24 | 265 000 € | |
| AP0604 | Leiligheter | Lugo Centro | 2 | 95 | 21 | 250 000 € | |
| CHA0791 | Enebolig | Chantada Chantada | 3 | 100 | 13 | 250 000 € | |
| PAR0786 | Tomt | Chantada Chantada | 2 | 100 | 13 | 250 000 € | |
| DUP0016 | Leilighet i to etasjer | Lugo Xunta - Estación tren | 4 | 160 | 25 | 240 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 62