- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 62
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0281 | Leiligheter | Lugo Avda. Coruña | 2 | 80 | 10 | 140 000 € | |
| AP0523 | Leiligheter | Lugo Centro | 2 | 75 | 14 | 90 000 € | |
| AP0604 | Leiligheter | Lugo Centro | 2 | 95 | 21 | 250 000 € | |
| CHA0135 | Enebolig | Corgo, O Folgosa - O Corgo | 10 | 1700 | 49 | 790 000 € | |
| CHA0291 | Enebolig | Outeiro de Rei Canday (Outeiro) | 4 | 200 | 7 | 65 000 € | |
| CHA0415 | Enebolig | Outeiro de Rei Vilela (Outeiro) | 2 | 70 | 11 | 35 000 € | |
| CHA0473 | Enebolig | Begonte Illán - Begonte | 3 | 216 | 24 | 265 000 € | |
| CHA0492 | Enebolig | Outeiro de Rei Outeiro de Rei | 6 | 300 | 19 | 60 000 € | |
| CHA0634 | Enebolig | Lugo Meilán | 5 | 610 | 55 | 495 000 € | |
| CHA0674 | Enebolig | Lugo Centro | 8 | 493 | 45 | 425 000 € | |
| CHA0687 | Enebolig | Monforte de Lemos Centro Monforte | 5 | 240 | 24 | 95 000 € | |
| CHA0690 | Enebolig | Castro de Rei Viladonga | 6 | 314 | 26 | 32 000 € | |
| CHA0703 | Enebolig | Lugo Centro | 8 | 536 | 31 | 350 000 € | |
| CHA0720 | Enebolig | Guntín Centro Guntín | 3 | 256 | 4 | 45 000 € | |
| CHA0738 | Enebolig | Lugo Tolda de Castilla | 3 | 140 | 8 | 50 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 62