- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 62
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0476 | Bygning | Lugo Avda. Coruña | 432 | 10 | 200 000 € | ||
| OFI0269 | kontor | Lugo Ronda Muralla | 135 | 12 | 98 000 € | ||
| OFI0336 | kontor | Lugo Ronda do Carme | 43 | 5 | 58 000 € | ||
| OFI0478 | kontor | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 72 | 5 | 61 500 € | ||
| SOL0259 | Urban Plot | Lugo Gándaras | 8 | 55 000 € | |||
| SOL0338 | Urban Plot | Corgo, O Cambeiro - O Corgo | 1 | 55 000 € | |||
| PIS0011 | Leilighet | Lugo Ronda Muralla | 4 | 128 | 18 | 270 000 € | |
| PIS0192 | Leilighet | Lugo Avda. Coruña | 3 | 90 | 16 | 90 000 € | |
| PIS0205 | Leilighet | Lugo Casas Baratas | 5 | 135 | 20 | 165 000 € | |
| PIS0379 | Leilighet | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 4 | 130 | 22 | 140 000 € | |
| PIS0480 | Leilighet | Lugo Centro | 5 | 210 | 32 | 490 000 € | |
| PIS0815 | Leilighet | Lugo Xunta - Estación tren | 3 | 90 | 20 | 149 000 € | |
| PIS0822 | Leilighet | Lugo Avda. Coruña - Ronda | 4 | 125 | 22 | 130 000 € | |
| DUP0016 | Leilighet i to etasjer | Lugo Xunta - Estación tren | 4 | 160 | 25 | 240 000 € | |
| DUP0303 | Leilighet i to etasjer | Lugo Avda. Coruña | 5 | 207 | 28 | 170 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 62