- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 62
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0395 | Galpão | Lugo Meilán - Ceao | 2310 | 32 | Preço: Consultar | ||
| LOC0826 | Loja | Lugo Montirón | 471 | 3 | Preço: Consultar | ||
| GAR0441 | Estacionamento | Lugo Ronda do Carme | 0 | €5.000 | |||
| TRA0830 | Sotão | Lugo Montirón | 60 | 12 | €13.000 | ||
| RUS0787 | Terreno rústico | Rábade Rabade | 2 | €17.000 | |||
| GAR0732 | Estacionamento | Lugo Ronda Muralla | 13 | 7 | €17.500 | ||
| GAR0551 | Estacionamento | Lugo Ramón Ferreiro | 10 | 4 | €18.000 | ||
| GAR0733 | Estacionamento | Lugo Ronda Muralla | 12 | 6 | €20.800 | ||
| PAR0611 | Lote | Corgo, O | 1 | €24.000 | |||
| CHA0690 | Moradia isolada | Castro de Rei Viladonga | 6 | 314 | 26 | €32.000 | |
| CHA0415 | Moradia isolada | Outeiro de Rei Vilela (Outeiro) | 2 | 70 | 11 | €35.000 | |
| CHA0720 | Moradia isolada | Guntín Centro Guntín | 3 | 256 | 4 | €45.000 | |
| CHA0738 | Moradia isolada | Lugo Tolda de Castilla | 3 | 140 | 8 | €50.000 | |
| SOL0259 | Terreno urbano | Lugo Gándaras | 8 | €55.000 | |||
| SOL0338 | Terreno urbano | Corgo, O Cambeiro - O Corgo | 1 | €55.000 |
Mostrando 1 a 15 de 62