- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 62
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0100 | Loja | Lugo Avda. Madrid | 64 | 1 | €81.500 | ||
| SOL0259 | Terreno urbano | Lugo Gándaras | 8 | €55.000 | |||
| OFI0269 | Escritório | Lugo Ronda Muralla | 135 | 12 | €98.000 | ||
| LOC0306 | Loja | Lugo Montirón | 60 | 5 | €75.000 | ||
| LOC0322 | Loja | Lugo Casas Baratas | 75 | 10 | €85.000 | ||
| OFI0336 | Escritório | Lugo Ronda do Carme | 43 | 5 | €58.000 | ||
| SOL0338 | Terreno urbano | Corgo, O Cambeiro - O Corgo | 1 | €55.000 | |||
| NAV0395 | Galpão | Lugo Meilán - Ceao | 2310 | 32 | Preço: Consultar | ||
| LOC0449 | Loja | Lugo Castiñeiro | 612 | 12 | €215.000 | ||
| LOC0464 | Loja | Lugo Ramón Ferreiro | 310 | 9 | €350.000 | ||
| LOC0467 | Loja | Lugo Antigua Residencia | 450 | 5 | €198.000 | ||
| EDF0476 | Edifício | Lugo Avda. Coruña | 432 | 10 | €200.000 | ||
| OFI0478 | Escritório | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 72 | 5 | €61.500 | ||
| LOC0495 | Loja | Lugo Ronda Fontiñas | 125 | 13 | €115.000 | ||
| LOC0502 | Loja | Lugo Xunta - Estación tren | 306 | 12 | €160.000 |
Mostrando 1 a 15 de 62