- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 62
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0135 | Moradia isolada | Corgo, O Folgosa - O Corgo | 10 | 1700 | 49 | €790.000 | |
| CHA0674 | Moradia isolada | Lugo Centro | 8 | 493 | 45 | €425.000 | |
| CHA0703 | Moradia isolada | Lugo Centro | 8 | 536 | 31 | €350.000 | |
| CHA0492 | Moradia isolada | Outeiro de Rei Outeiro de Rei | 6 | 300 | 19 | €60.000 | |
| CHA0690 | Moradia isolada | Castro de Rei Viladonga | 6 | 314 | 26 | €32.000 | |
| CHA0810 | Moradia isolada | Rábade Centro Rábade | 6 | 416 | 24 | €79.000 | |
| PIS0205 | Apartamento | Lugo Casas Baratas | 5 | 135 | 20 | €165.000 | |
| DUP0303 | Apartamento tipo duplex | Lugo Avda. Coruña | 5 | 207 | 28 | €170.000 | |
| LOC0461 | Loja | Lugo Ctra. Coruña - Ceao | 5 | 500 | 24 | €495.000 | |
| PIS0480 | Apartamento | Lugo Centro | 5 | 210 | 32 | €490.000 | |
| CHA0634 | Moradia isolada | Lugo Meilán | 5 | 610 | 55 | €495.000 | |
| CHA0687 | Moradia isolada | Monforte de Lemos Centro Monforte | 5 | 240 | 24 | €95.000 | |
| PIS0011 | Apartamento | Lugo Ronda Muralla | 4 | 128 | 18 | €270.000 | |
| DUP0016 | Apartamento tipo duplex | Lugo Xunta - Estación tren | 4 | 160 | 25 | €240.000 | |
| CHA0291 | Moradia isolada | Outeiro de Rei Canday (Outeiro) | 4 | 200 | 7 | €65.000 |
Mostrando 1 a 15 de 62