- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 62
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0395 | Galpão | Lugo Meilán - Ceao | 2310 | 32 | Preço: Consultar | ||
| CHA0135 | Moradia isolada | Corgo, O Folgosa - O Corgo | 10 | 1700 | 49 | €790.000 | |
| LOC0774 | Loja | Lugo Ronda Fontiñas | 1000 | 8 | €350.000 | ||
| LOC0449 | Loja | Lugo Castiñeiro | 612 | 12 | €215.000 | ||
| CHA0634 | Moradia isolada | Lugo Meilán | 5 | 610 | 55 | €495.000 | |
| CHA0703 | Moradia isolada | Lugo Centro | 8 | 536 | 31 | €350.000 | |
| LOC0461 | Loja | Lugo Ctra. Coruña - Ceao | 5 | 500 | 24 | €495.000 | |
| NAV0722 | Galpão | Outeiro de Rei Urb. O Salete | 500 | 10 | €175.000 | ||
| CHA0674 | Moradia isolada | Lugo Centro | 8 | 493 | 45 | €425.000 | |
| LOC0826 | Loja | Lugo Montirón | 471 | 3 | Preço: Consultar | ||
| LOC0467 | Loja | Lugo Antigua Residencia | 450 | 5 | €198.000 | ||
| EDF0476 | Edifício | Lugo Avda. Coruña | 432 | 10 | €200.000 | ||
| CHA0810 | Moradia isolada | Rábade Centro Rábade | 6 | 416 | 24 | €79.000 | |
| CHA0690 | Moradia isolada | Castro de Rei Viladonga | 6 | 314 | 26 | €32.000 | |
| LOC0464 | Loja | Lugo Ramón Ferreiro | 310 | 9 | €350.000 |
Mostrando 1 a 15 de 62