- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 62
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0441 | Estacionamento | Lugo Ronda do Carme | 0 | €5.000 | |||
| LOC0100 | Loja | Lugo Avda. Madrid | 64 | 1 | €81.500 | ||
| SOL0338 | Terreno urbano | Corgo, O Cambeiro - O Corgo | 1 | €55.000 | |||
| PAR0611 | Lote | Corgo, O | 1 | €24.000 | |||
| LOC0605 | Loja | Lugo Casas Baratas | 143 | 2 | €96.000 | ||
| LOC0675 | Loja | Lugo Ronda do Carme - Rúa Santiago | 145 | 2 | €65.000 | ||
| RUS0787 | Terreno rústico | Rábade Rabade | 2 | €17.000 | |||
| LOC0826 | Loja | Lugo Montirón | 471 | 3 | Preço: Consultar | ||
| GAR0551 | Estacionamento | Lugo Ramón Ferreiro | 10 | 4 | €18.000 | ||
| CHA0720 | Moradia isolada | Guntín Centro Guntín | 3 | 256 | 4 | €45.000 | |
| LOC0306 | Loja | Lugo Montirón | 60 | 5 | €75.000 | ||
| OFI0336 | Escritório | Lugo Ronda do Carme | 43 | 5 | €58.000 | ||
| LOC0467 | Loja | Lugo Antigua Residencia | 450 | 5 | €198.000 | ||
| OFI0478 | Escritório | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 72 | 5 | €61.500 | ||
| GAR0733 | Estacionamento | Lugo Ronda Muralla | 12 | 6 | €20.800 |
Mostrando 1 a 15 de 62