- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 62
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0011 | Apartamento | Lugo Ronda Muralla | 4 | 128 | 18 | €270.000 | |
| DUP0016 | Apartamento tipo duplex | Lugo Xunta - Estación tren | 4 | 160 | 25 | €240.000 | |
| LOC0100 | Loja | Lugo Avda. Madrid | 64 | 1 | €81.500 | ||
| PIS0192 | Apartamento | Lugo Avda. Coruña | 3 | 90 | 16 | €90.000 | |
| PIS0205 | Apartamento | Lugo Casas Baratas | 5 | 135 | 20 | €165.000 | |
| OFI0269 | Escritório | Lugo Ronda Muralla | 135 | 12 | €98.000 | ||
| AP0281 | Apartamento | Lugo Avda. Coruña | 2 | 80 | 10 | €140.000 | |
| DUP0303 | Apartamento tipo duplex | Lugo Avda. Coruña | 5 | 207 | 28 | €170.000 | |
| LOC0306 | Loja | Lugo Montirón | 60 | 5 | €75.000 | ||
| LOC0322 | Loja | Lugo Casas Baratas | 75 | 10 | €85.000 | ||
| OFI0336 | Escritório | Lugo Ronda do Carme | 43 | 5 | €58.000 | ||
| PIS0379 | Apartamento | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 4 | 130 | 22 | €140.000 | |
| NAV0395 | Galpão | Lugo Meilán - Ceao | 2310 | 32 | Preço: Consultar | ||
| DUP0438 | Apartamento tipo duplex | Lugo Castiñeiro | 3 | 91 | 19 | €160.000 | |
| LOC0449 | Loja | Lugo Castiñeiro | 612 | 12 | €215.000 |
Mostrando 1 a 15 de 62