- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 62
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0634 | Moradia isolada | Lugo Meilán | 5 | 610 | 55 | €495.000 | |
| LOC0322 | Loja | Lugo Casas Baratas | 75 | 10 | €85.000 | ||
| NAV0722 | Galpão | Outeiro de Rei Urb. O Salete | 500 | 10 | €175.000 | ||
| CHA0757 | Moradia isolada | Bóveda Rubián - Bóveda | 4 | 170 | 25 | €89.000 | |
| PIS0205 | Apartamento | Lugo Casas Baratas | 5 | 135 | 20 | €165.000 | |
| PIS0822 | Apartamento | Lugo Avda. Coruña - Ronda | 4 | 125 | 22 | €130.000 | |
| CHA0810 | Moradia isolada | Rábade Centro Rábade | 6 | 416 | 24 | €79.000 | |
| PIS0815 | Apartamento | Lugo Xunta - Estación tren | 3 | 90 | 20 | €149.000 | |
| DUP0829 | Apartamento tipo duplex | Lugo Avda Coruña | 2 | 81 | 16 | €160.000 | |
| CHA0291 | Moradia isolada | Outeiro de Rei Canday (Outeiro) | 4 | 200 | 7 | €65.000 | |
| CHA0687 | Moradia isolada | Monforte de Lemos Centro Monforte | 5 | 240 | 24 | €95.000 | |
| CHA0720 | Moradia isolada | Guntín Centro Guntín | 3 | 256 | 4 | €45.000 | |
| NAV0395 | Galpão | Lugo Meilán - Ceao | 2310 | 32 | Preço: Consultar | ||
| LOC0826 | Loja | Lugo Montirón | 471 | 3 | Preço: Consultar | ||
| GAR0441 | Estacionamento | Lugo Ronda do Carme | 0 | €5.000 |
Mostrando 1 a 15 de 62