- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 62
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0135 | Moradia isolada | Corgo, O Folgosa - O Corgo | 10 | 1700 | 49 | €790.000 | |
| LOC0461 | Loja | Lugo Ctra. Coruña - Ceao | 5 | 500 | 24 | €495.000 | |
| PIS0480 | Apartamento | Lugo Centro | 5 | 210 | 32 | €490.000 | |
| CHA0674 | Moradia isolada | Lugo Centro | 8 | 493 | 45 | €425.000 | |
| LOC0825 | Loja | Lugo Centro | 175 | 8 | €380.000 | ||
| CHA0824 | Moradia isolada | Lugo Meilán | 3 | 224 | 41 | €355.000 | |
| LOC0464 | Loja | Lugo Ramón Ferreiro | 310 | 9 | €350.000 | ||
| CHA0703 | Moradia isolada | Lugo Centro | 8 | 536 | 31 | €350.000 | |
| LOC0774 | Loja | Lugo Ronda Fontiñas | 1000 | 8 | €350.000 | ||
| PIS0011 | Apartamento | Lugo Ronda Muralla | 4 | 128 | 18 | €270.000 | |
| CHA0473 | Moradia isolada | Begonte Illán - Begonte | 3 | 216 | 24 | €265.000 | |
| AP0604 | Apartamento | Lugo Centro | 2 | 95 | 21 | €250.000 | |
| CHA0791 | Moradia isolada | Chantada Chantada | 3 | 100 | 13 | €250.000 | |
| PAR0786 | Lote | Chantada Chantada | 2 | 100 | 13 | €250.000 | |
| DUP0016 | Apartamento tipo duplex | Lugo Xunta - Estación tren | 4 | 160 | 25 | €240.000 |
Mostrando 1 a 15 de 62